Startno. Opdracht 1   Opdracht 2   Opdracht 3   Opdracht 4   Score     Opdracht 6   Opdracht 7   Foto-opdr.   Totaalscore   Klassering  
  Punten   Punten   Punten   Schatting In pot 200 Verschil   Strafpunten   Punten   Punten   Punten   Plaats  
59 96   289   150   350 384 166 34   10   12   120   823   1e  
14 78   282   150   423 384 161 39   34   18   140   795   2e  
13 74   284   150   375 384 191 9   14   10   100   795   3e  
61 66   264   130   376 384 192 8   15   9   140   786   4e  
20 80   284   130   330 384 146 54   19   23   140   784   5e  
64 86   286   150   365 384 181 19   48   6   120   781   6e  
50 100   287   140   315 384 131 69   15   10   120   773   7e  
48 66   271   130   375 384 191 9   37   12   120   753   8e  
40 88   291   120   288 384 104 96   39   19   160   743   9e  
43 80   291   130   278 384 94 106   12   20   140   743   10e  
28 98   275   150   267 384 83 117   52   24   160   738   11e  
21 64   256   150   296 384 112 88   28   22   140   716   12e  
2 90   286   130   307 384 123 77   19   17   80   707   13e  
44 82   287   130   234 384 50 150   6   12   140   695   14e  
1 38   271   150   412 384 172 28   10   13   60   694   15e  
47 56   287   130   476 384 108 92   0   13   100   694   16e  
22 92   284   150   273 384 89 111   105   22   160   692   17e  
35 90   279   130   275 384 91 109   44   15   120   681   18e  
16 82   285   150   550 384 34 166   10   19   120   680   19e  
25 76   290   130   260 384 76 124   17   20   100   675   20e  
42 50   283   150   249 384 65 135   34   21   140   675   21e  
53 92   290   150   230 384 46 154   26   21   100   673   22e  
62 60   281   150   249 384 65 135   47   23   140   672   23e  
11 74   279   130   348 384 164 36   133   15   140   669   24e  
5 98   286   150   225 384 41 159   32   0   120   663   25e  
41 100   287   150   150 384 0 234   19   24   120   662   26e  
17 46   283   150   350 384 166 34   84   0   100   661   27e  
27 94   282   90   360 384 176 24   42   19   40   659   28e  
34 48   259   150   346 384 162 38   102   11   120   648   29e  
10 98   281   150   250 384 66 134   88   18   120   645   30e  
32 80   195   150   331 384 147 53   10   22   60   644   31e  
60 30   270   150   300 384 116 84   44   22   100   644   32e  
58 76   287   130   518 384 66 134   66   20   120   633   33e  
3 70   274   130   725 384 0 341   10   25   140   629   34e  
4 48   264   140   325 384 141 59   61   17   80   629   35e  
6 100   277   150   653 384 0 269   21   18   100   624   36e  
26 50   283   150   275 384 91 109   82   17   80   589   37e  
23 94   289   150   0 384 0 384   34   15   60   574   38e  
36 80   282   150   257 384 73 127   143   11   120   573   39e  
24 26   290   130   0 384 0 384   10   16   120   572   40e  
45 36   283   150   254 384 70 130   28   19   40   570   41e  
29 28   278   150   635 384 0 251   37   20   120   559   42e  
46 90   270   130   280 384 96 104   80   13   40   559   43e  
54 78   282   110   285 384 101 99   32   15   0   554   44e  
63 70   284   150   183 384 0 201   17   13   40   540   45e  
18 92   280   140   220 384 36 164   40   21   0   529   46e  
19 80   250   130   639 384 0 255   40   20   80   520   47e  
12 76   280   130   213 384 29 171   32   15   20   518   48e  
15 54   279   130   240 384 56 144   79   14   60   514   49e  
7 96   286   120   650 384 0 266   114   12   100   500   50e  
38 80   280   130   218 384 34 166   46   13   0   491   51e  
37 98   290   150   220 384 36 164   227   16   120   483   52e  
8 34   270   130   153 384 0 231   87   20   60   427   53e  
9 80   282   30   0 384 0 384   19   16   0   389   54e  
49 56   286   150   800 384 0 416   300   15   120   327   55e  
56 96   283   150   180 384 0 204   300   0   20   249   56e  
30 28   281   0   1000 384 0 616   117   16   0   208   57e  
51 76   281   140   126 384 0 258   300   0   0   197   58e  
57 0   0   0   0 384 0 384   50   8   0   -42   59e  
52 78   0   0   200 384 16 184   300   0   0   -206   60e  
33 0   0   0   0 384 0 384   300   0   0   -300   61e  
31 0   0   0   0 384 0 384   300   0   0   -300   62e  
39 0   0   0   0 384 0 384   300   0   0   -300   63e  
55 0   0   0   0 384 0 384   300   0   0   -300   64e  
65 0   0   0   0 384 0 384   300   0   0   -300   65e  
             
EINDUITSLAG Opdracht 1 Koplamp meten
10-6-2007 20:00 uur Opdracht 2   Parkeren
Opdracht 3 Euromunten
Opdracht 4 Knikkers
Opdracht 5 Foto (geen punten)
Opdracht 6 Regularity
Opdracht 7   Autodarten