Startno. Opdracht 1   Opdracht 2   Opdracht 3   Bonus 3   Opdracht 4   Opdracht 5   Opdracht 6   Opdracht 7   Opdracht 9   Totaalscore   Klassering  
  Punten   Punten   Punten   Punten   Punten   Punten   Punten   Punten   RC/Foto   Punten   Plaats  
Org. 300   50   50   50   300   75   150   150   50   1175      
15 282   50   50   50   295   75   90   147   50   1089   1e  
37 289   50   50   50   295   75   110   117   50   1086   2e  
55 285   50   50   50   298   75   100   117   50   1075   3e  
10 283   50   50   50   291   75   110   115   50   1074   4e  
11 282   50   50   25   274   75   110   139   50   1055   5e  
47 286   50   50   50   287   75   80   125   50   1053   6e  
9 282   50   50   50   279   75   110   106   50   1052   7e  
53 286   50   50   50   273   75   110   103   50   1047   8e  
44 281   50   50   50   277   75   80   111   50   1024   9e  
12 277   50   50   50   265   75   80   126   50   1023   10e  
45 288   50   50   50   285   75   40   133   50   1021   11e  
54 287   50   50   50   291   75   60   100   50   1013   12e  
16 270   0   50   25   292   75   120   121   50   1003   13e  
32 287   50   50   25   289   75   50   124   50   1000   14e  
7 273   50   0   0   294   75   150   101   50   993   15e  
22 282   50   50   50   295   25   70   119   50   991   16e  
13 284   50   50   50   245   75   80   129   0   963   17e  
25 282   50   50   25   256   75   70   102   50   960   18e  
38 280   50   50   50   256   75   60   88   50   959   19e  
49 288   50   50   50   292   75   50   47   50   952   20e  
6 280   50   50   50   258   75   20   117   50   950   21e  
24 283   50   50   25   220   75   60   128   50   941   22e  
14 280   50   50   50   211   75   80   144   0   940   23e  
43 282   50   50   50   292   0   60   98   50   932   24e  
Z 284   50   0   0   282   75   100   88   50   929   25e  
26 283   50   50   25   241   75   60   92   50   926   26e  
18 272   0   50   50   271   75   60   144   0   922   27e  
50 282   50   50   50   266   0   40   132   50   920   28e  
52 287   0   50   50   290   25   80   135   0   917   29e  
4 286   50   50   0   297   25   60   93   50   911   30e  
58 282   0   50   25   274   75   60   89   50   905   31e  
35 285   0   50   25   289   0   110   95   50   904   32e  
39 282   50   50   0   266   75   40   83   50   896   33e  
34 282   0   50   50   271   0   60   131   50   894   34e  
40 298   50   50   50   167   25   100   134   0   874   35e  
17 286   0   50   25   274   75   50   92   0   852   36e  
21 281   50   50   50   274   50   40   0   50   845   37e  
31 269   0   0   0   294   0   60   145   50   818   38e  
59 282   0   50   25   187   75   60   88   50   817   39e  
48 283   0   50   25   214   75   50   67   50   814   40e  
61 289   0   0   0   272   25   60   111   50   807   41e  
57 287   0   50   25   237   0   60   129   0   788   42e  
0 275   0   50   0   198   25   50   117   50   765   43e  
63 283   50   50   50   281   0   0   0   50   764   44e  
3 200   0   0   0   296   0   70   119   50   735   45e  
19 280   0   50   50   227   0   0   120   0   727   46e  
23 285   0   50   25   267   0   0   94   0   721   47e  
30 125   50   50   25   275   75   40   79   0   719   48e  
46 286   50   50   50   230   0   0   0   50   716   49e  
56 283   50   0   0   279   50   0   0   50   712   50e  
51 283   0   50   0   259   25   0   0   50   667   51e  
27 133   50   0   0   288   0   40   100   50   661   52e  
60 285   0   0   0   224   0   0   138   0   647   53e  
36 276   50   0   0   268   0   0   0   50   644   54e  
20 269   0   50   25   288   0   0   0   0   632   55e  
33 284   0   50   0   229   0   0   0   50   613   56e  
8 285   0   0   0   271   0   0   0   50   606   57e  
64 178   0   0   0   295   0   0   107   0   580   58e  
29 284   0   50   0   126   0   0   118   0   578   59e  
65 283   0   0   0   182   0   0   0   0   465   60e  
41 135   0   0   0   263   0   0   0   0   398   61e  
62 0   0   0   0   237   0   0   141   0   378   62e  
28 0   0   0   0   261   0   0   0   50   311   63e  
42 0   0   0   0   200   0   0   0   50   250   64e  
1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   65e  
2 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   66e  
5 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   RL  
                 
EINDUITSLAG
6-6-2009 19:15 uur
LET OP !!! EERST KOLOM A t/m T SELECTEREN EN DAN OP KOLOM T AFLOPEND SORTEREN