Fauquemont Classic Heuvelland-Rit 11 Juni 2005

EINDUITSLAG:

 

 

 

 

Startno.
Opdracht 1
Opdracht 2
Route-Cont.
Opdracht 3
Opdracht 4
Opdracht 5
Foto-opdr.
Totaalscore
Klassering
Punten
Punten
Punten
Strafpunten
Punten
Punten
Punten
Punten
Plaats
1
180
41
80
11
0
30
50
370
1e
10
180
47
80
4
0
20
40
363
2e
27
180
49
80
0
0
0
50
359
3e
5
180
26
80
2
20
0
50
354
4e
16
180
48
80
11
0
0
50
347
5e
6
180
40
80
0
0
40
0
340
6e
23
140
45
80
10
20
0
50
325
7e
44
140
39
80
6
0
30
40
323
8e
24
140
44
80
13
20
0
50
321
9e
31
180
46
60
68
20
30
50
318
10e
42
120
49
80
30
0
40
50
309
11e
48
180
39
60
11
0
0
40
308
12e
2
120
34
60
4
0
30
50
290
13e
25
140
34
80
24
0
10
40
280
14e
26
140
46
80
35
0
0
40
271
15e
11
140
47
60
73
20
20
50
264
16e
7
100
47
80
2
20
0
10
255
17e
45
120
44
60
30
20
0
40
254
18e
8
120
46
60
42
0
30
30
244
19e
39
80
49
80
22
0
0
50
237
20e
3
120
36
60
55
0
40
20
221
21e
35
60
49
80
24
0
10
40
215
22e
40
180
46
80
132
0
10
30
214
23e
41
180
49
80
155
0
0
60
214
24e
4
180
31
20
30
0
0
10
211
25e
21
180
48
60
91
0
10
0
207
26e
37
120
34
0
12
0
10
50
202
27e
36
140
46
-80
2
20
20
40
184
28e
9
120
49
60
136
0
20
50
163
29e
49
120
0
60
119
0
40
50
151
30e
20
180
47
-20
128
20
0
50
149
31e
30
80
38
-60
20
20
30
60
148
32e
47
120
31
-80
6
20
30
20
135
33e
22
40
48
40
0
0
0
0
128
34e
18
100
46
0
35
0
0
0
111
35e
43
180
44
0
153
0
20
20
111
36e
19
120
21
-60
42
0
10
50
99
37e
28
0
0
0
4
0
10
50
56
38e
32
120
41
60
190
0
0
20
51
39e
17
100
48
20
132
0
0
0
36
40e
13
0
0
0
0
0
0
0
0
41e
14
0
0
0
0
0
0
0
0
42e
15
0
0
0
0
0
0
0
0
43e
29
0
0
0
0
0
0
0
0
44e
34
0
0
0
0
0
0
0
0
45e
12
60
18
-80
0
0
0
0
-2
46e
33
60
36
-80
101
0
0
40
-45
47e
46
0
0
-80
28
0
20
30
-58
48e
38
0
0
0
118
0
30
20
-68
49e
50
0
0
0
0
0
0
0
0
50e
                 
EINDUITSLAG
                 
11-06-2005

 

 

ANTWOORDEN OPDRACHTEN:

OPDRACHT 1 Citroen Koelman: "RACECIRCUITS"

Voor vragen en antwoorden klik op de volgende link: Racecircuits

 

OPDRACHT 2 Fauquemont I: "BREEDTE SCHATTEN" .

Dit was een "praktijkproef" waarbij u de afstand tussen de beide pionnen diende te schatten, deze bedroeg 124 CM !

NR. BREEDTE NORM VERSCHIL STRAF TOTAAL
  Centimeter Centimeter Centimeter Punten Punten
1. 133 124 9 9 41
2. 108 124 16 16 34
3. 110 124 14 14 36
4. 105 124 19 19 31
5. 100 124 24 24 26
6. 114 124 10 10 40
7. 127 124 3 3 47
8. 120 124 4 4 46
9. 125 124 1 1 49
10. 127 124 3 3 47
11. 127 124 3 3 47
12. 156 124 32 32 18
13. 0 124 124 124 0
14. 0 124 124 124 0
15. 0 124 124 124 0
16. 122 124 2 2 48
17. 122 124 2 2 48
18. 120 124 4 4 46
19. 95 124 29 29 21
20. 127 124 3 3 47
21. 122 124 2 2 48
22. 126 124 2 2 48
23. 119 124 5 5 45
24. 118 124 6 6 44
25. 140 124 16 16 34
26. 120 124 4 4 46
27. 125 124 1 1 49
28. 0 124 124 124 0
29. 0 124 124 124 0
30. 112 124 12 12 38
31. 120 124 4 4 46
32. 115 124 9 9 41
33. 110 124 14 14 36
34. 0 124 124 124 0
35. 125 124 1 1 49
36. 120 124 4 4 46
37. 140 124 16 16 34
38. 0 124 124 124 0
39. 125 124 1 1 49
40. 128 124 4 4 46
41. 125 124 1 1 49
42. 123 124 1 1 49
43. 118 124 6 6 44
44. 135 124 11 11 39
45. 130 124 6 6 44
46 0 124 124 124 0
47 105 124 19 19 31
48 135 124 11 11 39
49 0 124 124 124 0

 

OPDRACHT "ROUTECONTROLES"

Voor routecontroles kwam u langs de route tegen:

C
F
S
R
B
T
GOED
GOED
FOUT
GOED
GOED
FOUT

 

OPDRACHT 3 Manuel Pelzer Sportwagenspecialist: "REGULARITY"

De deelnemers dienden een gemiddelde snelheid van 41 kilometer per uur/ 25,5 mijl per uur
over een gemeten afstand van 2200 meter aan te houden !

NR. STARTTIJD FINISHTIJD RIJTIJD RIJTIJD NORMTIJD SNELHEID SNELHEID NORM NORM VERSCHIL VERSCHIL STRAF   STRAF
Uren Min Sec Uren Min Sec Uren Min. Sec Seconden Seconden KM/U M/H KM/U M/H KM/U M/H KM/U   M/H
0. 15 25 0 15 28 13 0 3 13 193 193 41,04 25,50 41,04 25,5 0,00 0,00 0   0
1. 15 1 0 15 4 8 0 3 8 188 193 42,13 26,18 41,04 25,5 1,09 0,68 11   11
2. 15 38 30 15 41 45 0 3 15 195 193 40,62 25,24 41,04 25,5 0,42 0,26 4   4
3. 15 40 0 15 43 43 0 3 43 223 193 35,52 22,07 41,04 25,5 5,52 3,43 55   55
4. 14 26 30 14 29 58 0 3 28 208 193 38,08 23,66 41,04 25,5 2,96 1,84 30   30
5. 15 31 30 15 34 44 0 3 14 194 193 40,82 25,37 41,04 25,5 0,22 0,13 2   2
6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 #DEEL/0! #DEEL/0! 41,04 25,5 #DEEL/0! #DEEL/0! #####   ######
7. 14 57 0 15 0 14 0 3 14 194 193 40,82 25,37 41,04 25,5 0,22 0,13 2   2
8. 15 27 0 15 29 55 0 2 55 175 193 45,26 28,12 41,04 25,5 4,22 2,62 42   42
9. 15 25 30 15 27 55 0 2 25 145 193 54,62 33,94 41,04 25,5 13,58 8,44 136   136
10. 15 35 30 15 38 45 0 3 15 195 193 40,62 25,24 41,04 25,5 0,42 0,26 4   4
11. 14 39 0 14 41 44 0 2 44 164 193 48,29 30,01 41,04 25,5 7,25 4,51 73   73
12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 #DEEL/0! #DEEL/0! 41,04 25,5 #DEEL/0! #DEEL/0! #####   ######
13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 #DEEL/0! #DEEL/0! 41,04 25,5 #DEEL/0! #DEEL/0! #####   ######
14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 #DEEL/0! #DEEL/0! 41,04 25,5 #DEEL/0! #DEEL/0! #####   ######
15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 #DEEL/0! #DEEL/0! 41,04 25,5 #DEEL/0! #DEEL/0! #####   ######
16. 15 28 30 15 31 38 0 3 8 188 193 42,13 26,18 41,04 25,5 1,09 0,68 11   11
17. 15 21 0 15 23 26 0 2 26 146 193 54,25 33,71 41,04 25,5 13,21 8,21 132   132
18. 15 18 0 15 20 58 0 2 58 178 193 44,49 27,65 41,04 25,5 3,45 2,15 35   35
19. 15 24 0 15 26 55 0 2 55 175 193 45,26 28,12 41,04 25,5 4,22 2,62 42   42
20. 14 34 30 14 36 57 0 2 27 147 193 53,88 33,48 41,04 25,5 12,84 7,98 128   128
21. 15 37 0 15 39 38 0 2 38 158 193 50,13 31,15 41,04 25,5 9,09 5,65 91   91
22. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 #DEEL/0! #DEEL/0! 41,04 25,5 #DEEL/0! #DEEL/0! #####   ######
23. 15 3 0 15 6 18 0 3 18 198 193 40,00 24,85 41,04 25,5 1,04 0,65 10   10
24. 15 4 0 15 7 7 0 3 7 187 193 42,35 26,32 41,04 25,5 1,31 0,82 13   13
25. 14 51 0 14 54 25 0 3 25 205 193 38,63 24,01 41,04 25,5 2,41 1,49 24   24
26. 15 7 30 15 10 28 0 2 58 178 193 44,49 27,65 41,04 25,5 3,45 2,15 35   35
27. 15 33 30 15 36 43 0 3 13 193 193 41,04 25,50 41,04 25,5 0,00 0,00 0   0
28. 15 6 30 15 9 45 0 3 15 195 193 40,62 25,24 41,04 25,5 0,42 0,26 4   4
29. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 #DEEL/0! #DEEL/0! 41,04 25,5 #DEEL/0! #DEEL/0! #####   ######
30. 14 41 0 14 44 4 0 3 4 184 193 43,04 26,75 41,04 25,5 2,00 1,25 20   20
31. 15 19 30 15 23 21 0 3 51 231 193 34,29 21,30 41,04 25,5 6,75 4,20 68   68
32. 14 46 30 14 52 30 0 6 0 360 193 22,00 13,67 41,04 25,5 19,04 11,83 190   190
33. 14 43 0 14 45 35 0 2 35 155 193 51,10 31,75 41,04 25,5 10,06 6,25 101   101
34. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 #DEEL/0! #DEEL/0! 41,04 25,5 #DEEL/0! #DEEL/0! #####   ######
35. 15 11 30 15 14 55 0 3 25 205 193 38,63 24,01 41,04 25,5 2,41 1,49 24   24
36. 15 22 30 15 25 42 0 3 12 192 193 41,25 25,63 41,04 25,5 0,21 0,13 2   2
37. 15 15 0 15 18 19 0 3 19 199 193 39,80 24,73 41,04 25,5 1,24 0,77 12   12
38. 14 49 30 14 54 1 0 4 31 271 193 29,23 18,16 41,04 25,5 11,81 7,34 118   118
39. 15 10 0 15 13 3 0 3 3 183 193 43,28 26,89 41,04 25,5 2,24 1,39 22   22
40. 14 36 0 14 38 26 0 2 26 146 193 54,25 33,71 41,04 25,5 13,21 8,21 132   132
41. 15 16 30 15 18 50 0 2 20 140 193 56,57 35,15 41,04 25,5 15,53 9,65 155   155
42. 15 13 0 15 16 0 0 3 0 180 193 44,00 27,34 41,04 25,5 2,96 1,84 30   30
43. 14 54 30 14 59 38 0 5 8 308 193 25,71 15,98 41,04 25,5 15,33 9,52 153   153
44. 15 30 0 15 33 10 0 3 10 190 193 41,68 25,90 41,04 25,5 0,64 0,40 6   6
45. 14 59 0 15 2 0 0 3 0 180 193 44,00 27,34 41,04 25,5 2,96 1,84 30   30
46 14 33 0 14 36 27 0 3 27 207 193 38,26 23,77 41,04 25,5 2,78 1,73 28   28
47 14 45 0 14 48 10 0 3 10 190 193 41,68 25,90 41,04 25,5 0,64 0,40 6   6
48 14 37 30 14 40 38 0 3 8 188 193 42,13 26,18 41,04 25,5 1,09 0,68 11   11
49 14 48 0 14 52 32 0 4 32 272 193 29,12 18,09 41,04 25,5 11,92 7,41 119   119

 

OPDRACHT "FOTOHERKENNING"

Voor foto's en juiste volgorde klik op de volgende link: Fotoherkenning

 

OPDRACHT 4: "RAADSEL"

Enkele rallyrijders besloten deel te nemen aan de beroemde Rallye de Monte Carlo.
De mogelijkheid daartoe werd hun geboden door hun winnend lot in de Staatsloterij.
Ze beschikken over lotnummer A 048765.
Indien alle lotnummers in de series van A t/m Z verkocht zijn, dan hadden zij een (mathematische) kans van:

1 : 26.000.000

 

OPDRACHT 5: "DOPSLEUTEL KENNIS"

DOPSLEUTEL
MAAT
A
13
B
12
C
16
D
19
E
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug